Deerhunter Maattabel - Dames Bovenkleding
| Internationale Maat | EU Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 | 64 | 88 |
| S | 36 | 84 | 68 | 92 |
| M | 38 | 88 | 72 | 96 |
| L | 40 | 92 | 76 | 100 |
| XL | 42 | 96 | 80 | 104 |
| XXL | 44 | 100 | 84 | 108 |
Deerhunter Maattabel - Dames Broeken
| Internationale Maat | EU Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) - regular |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60 | 84 | 79 |
| S | 36 | 64 | 88 | 79 |
| M | 38 | 68 | 92 | 79 |
| L | 40 | 72 | 96 | 79 |
| XL | 42 | 76 | 100 | 79 |
| XXL | 44 | 80 | 104 | 79 |
De juiste maat gevonden?
Ontdek nu onze collectie Deerhunter dameskleding, waaronder jassen, broeken, truien en meer. Deze maattabellen helpen u bij het vinden van de perfecte pasvorm voor uw outdooractiviteiten.
Houd rekening met de gewenste pasvorm en eventuele lagen die u onder de kleding wilt dragen bij het kiezen van uw maat. Voor specifieke vragen over pasvorm of maatvoering, raadpleeg de klantenservice of bekijk de specifieke maattabel van het product.
Let op: Maatvoering kan enigszins variëren per model en collectie. Het is altijd raadzaam om bij twijfel de maattabel van het specifieke product te raadplegen of contact op te nemen met de klantenservice.
