Fjällräven Heren Maattabel:
Jassen, Truien en Overhemden:
| Maat (EU) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Armlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 72 | 88 | 79 |
| S | 88 | 76 | 92 | 80.5 |
| M | 92 | 80 | 96 | 82 |
| L | 100 | 88 | 104 | 83.5 |
| XL | 108 | 96 | 112 | 85 |
| XXL | 116 | 104 | 120 | 86.5 |
| XXXL | 124 | 112 | 128 | 88 |
Broeken:
| Maat (EU) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeen (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 72 | 88 | 78 |
| 44 | 76 | 92 | 79 |
| 46 | 80 | 96 | 80 |
| 48 | 84 | 100 | 81 |
| 50 | 88 | 104 | 82 |
| 52 | 92 | 108 | 83 |
| 54 | 96 | 112 | 84 |
| 56 | 100 | 116 | 85 |
| 58 | 104 | 120 | 86 |
| 60 | 108 | 124 | 87 |
Hoe uw maten op te nemen:
- Borstomvang: Meet het volste deel van uw borst, horizontaal rond het lichaam.
- Tailleomvang: Meet het smalste deel van uw taille, meestal net boven de navel.
- Heupomvang: Meet het breedste deel van uw heupen, horizontaal rond het lichaam.
- Armlengte: Meet vanaf het midden van de nek, over de schouder en langs de arm tot aan de pols.
- Binnenbeenlengte: Meet de afstand van de binnenkant van het kruis tot onder de enkel.
Houd er rekening mee dat de pasvorm kan variëren per model en type kledingstuk. Het is daarom aan te raden om, indien mogelijk, het specifieke kledingstuk te passen of de maattabel van het betreffende product te raadplegen.