Baleno Maattabel - Dameskleding
| Maat (EU) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| 42 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| 44 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| 46 | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
Meetinstructies
- Borstomvang: Meet het volste gedeelte van uw borst terwijl u rechtop staat en normaal ademt.
- Tailleomvang: Meet het smalste deel van uw taille, meestal net boven de navel.
- Heupomvang: Meet het breedste deel van uw heupen, over de billen.
Houd er rekening mee dat de pasvorm kan variëren afhankelijk van het specifieke kledingstuk en het model. Het is altijd aan te raden om uw maten te vergelijken met de maattabel van het specifieke product.
