
Laksen Maattabel - Dames Bovenkleding
| Maat (INT) | EU Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| S | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| L | 40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| XL | 42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| XXL | 44 | 98-101 | 82-86 | 107-110 |
Laksen Maattabel - Dames Broeken
| Maat (INT) | EU Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (Kort) (cm) | Binnenbeenlengte (Normaal) (cm) | Binnenbeenlengte (Lang) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 63-65 | 88-91 | 73 | 78 | 83 |
| S | 36 | 66-69 | 92-95 | 74.5 | 79.5 | 84.5 |
| M | 38 | 70-73 | 96-98 | 76 | 81 | 86 |
| L | 40 | 74-77 | 99-102 | 77.5 | 82.5 | 87.5 |
| XL | 42 | 78-81 | 103-106 | 79 | 84 | 89 |
| XXL | 44 | 82-86 | 107-110 | 80.5 | 85.5 | 90.5 |
Meetinstructies
- Borstomvang: Meet het volste deel van uw borst terwijl u rechtop staat en normaal ademt.
- Tailleomvang: Meet het smalste deel van uw taille, meestal net boven de navel.
- Heupomvang: Meet het breedste deel van uw heupen en billen.
- Binnenbeenlengte: Meet vanaf de bovenkant van uw binnenbeen tot aan de enkel.
Houd er rekening mee dat de pasvorm kan variëren afhankelijk van het specifieke kledingstuk en de gebruikte stof. Het is altijd aan te raden om uw maten nauwkeurig op te meten en, indien mogelijk, het kledingstuk te passen voordat u een aankoop doet.