Pinewood Maattabel - Dames kleding
Pinewood Maattabel - Dames Bovenkleding
Maat (INT) | EU Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
S | 36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
L | 40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
XL | 42 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
XXL | 44 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
Pinewood Maattabel - Dames Broeken
Maat (INT) | EU Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 64-68 | 88-92 | 79 |
S | 36 | 68-72 | 92-96 | 79 |
M | 38 | 72-76 | 96-100 | 79 |
L | 40 | 76-80 | 100-104 | 79 |
XL | 42 | 80-84 | 104-108 | 79 |
XXL | 44 | 84-88 | 108-112 | 79 |
Gratis verzending
Op alle bestellingen boven de €150
Snelle levering
Bestel voor 16:00, morgen in huis
Gratis retourneren in de winkel
Je kan je product altijd gratis retourneren in onze winkel
Veilig betalen
Met alle populaire betaalmethoden