Swedteam Heren Maattabel
Swedteam Heren Maattabel:
Maat (EU) | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|
46 | 92 | 80 | 96 |
48 | 96 | 84 | 100 |
50 | 100 | 88 | 104 |
52 | 104 | 92 | 108 |
54 | 108 | 96 | 112 |
56 | 112 | 100 | 116 |
58 | 116 | 104 | 120 |
60 | 120 | 108 | 124 |
Swedteam Heren Broeken Maattabel:
Maat (EU) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
---|---|---|---|
46 | 80 | 96 | 81 |
48 | 84 | 100 | 82 |
50 | 88 | 104 | 83 |
52 | 92 | 108 | 84 |
54 | 96 | 112 | 85 |
56 | 100 | 116 | 86 |
58 | 104 | 120 | 87 |
60 | 108 | 124 | 88 |
Hoe uw maten op te nemen:
- Borstomvang: Meet het volste deel van uw borst, horizontaal rond het lichaam.
- Tailleomvang: Meet het smalste deel van uw taille, meestal net boven de navel.
- Heupomvang: Meet het breedste deel van uw heupen, horizontaal rond het lichaam.
Houd er rekening mee dat de pasvorm kan variëren per model en type kledingstuk. Het is daarom aan te raden om, indien mogelijk, het specifieke kledingstuk te passen of de maattabel van het betreffende product te raadplegen.
Gratis verzending
Op alle bestellingen boven de €150
Snelle levering
Bestel voor 16:00, morgen in huis
Gratis retourneren in de winkel
Je kan je product altijd gratis retourneren in onze winkel
Veilig betalen
Met alle populaire betaalmethoden