Barbour Grangetown Crew Neck Sweater, navy
- Gratis retourneren in de winkel
- Gratis bezorging vanaf €150
- Klanten beoordelen ons met een 4.8/5
Alles over dit product
Beschrijving
Beschrijving
Een symbool van de hoogste kwaliteit: het Barbour-salterembleem geeft de Barbour Grangetown Crew Neck Jumper een tijdloos keurmerk. Deze extra fijne trui met ronde hals is gemaakt van 100% wol en is een onmisbaar laagjesitem voor de koudere maanden.
Specificaties
Specificaties
Verzending
Verzending
Levertijd: 1-3 werkdagen.
Verzendkosten:
- Nederland: € 7,25 (gratis bij bestellingen vanaf € 150)
- Duitsland: € 9,95 tot 10 kg. Bij bestellingen boven 10 kg wordt de prijs aangepast, en ontvangt de koper een definitieve prijsopgave via e-mail.
- België: Vanaf € 9,95, afhankelijk van het gewicht. Voor bestellingen boven 10 kg ontvang je een prijsopgave via e-mail.
- Internationaal: Verzendtarieven op aanvraag.
Levering: In Nederland, Duitsland, en België.
Bestel boven de € 150,- en ontvang gratis verzending binnen Nederland!
Barbour Heren Maattabel:
Jassen (Barbour International, Lifestyle en Heritage):
| Maat (UK/USA) | Maat (EU) | Borstomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 40-42 | 91-97 |
| S | 44-46 | 97-102 |
| M | 48-50 | 102-107 |
| L | 52-54 | 107-113 |
| XL | 56-58 | 113-119 |
| XXL | 60-62 | 119-125 |
| XXXL | 64-66 | 125-131 |
Jassen (Barbour Sporting, Classic & Countrywear):
| Maat (UK/USA) | Maat (EU) | Borstomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 40-42 | 76-81 |
| S | 44-46 | 86-91 |
| M | 48-50 | 97-102 |
| L | 52-54 | 107-112 |
| XL | 56-58 | 117-122 |
| XXL | 60-62 | 127-132 |
Truien (Barbour International, Lifestyle en Heritage):
| Maat (UK/USA) | Maat (EU) | Borstomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 44 | 89-91 |
| S | 46-48 | 94-97 |
| M | 50-52 | 99-102 |
| L | 54-56 | 107-112 |
| XL | 58-60 | 117-122 |
| XXL | 62-64 | 124-130 |
| XXXL | 66-68 | 135-140 |
Overhemden:
| Maat (UK/USA) | Maat (EU) | Kraagomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 35-36 | 34-36 |
| S | 37-38 | 37-38 |
| M | 39-40 | 39-41 |
| L | 41-42 | 42-43 |
| XL | 43-44 | 44-45 |
| XXL | 45-46 | 46-47 |
| XXXL | 47-48 | 48-49 |
Broeken:
| Maat (UK/USA) | Maat (EU) | Tailleomvang (cm) |
|---|---|---|
| 30 | 46 | 76 |
| 32 | 48 | 81 |
| 34 | 50 | 86 |
| 36 | 52 | 91 |
| 38 | 54 | 97 |
| 40 | 56 | 102 |
| 42 | 58 | 107 |
| 44 | 60 | 112 |
| 46 | 62 | 117 |
Hoe uw maten op te nemen:
- Borstomvang: Meet het volste deel van uw borst, horizontaal rond het lichaam.
- Tailleomvang: Meet het smalste deel van uw taille, meestal net boven de navel.
- Kraagomvang: Meet rond de basis van uw nek, waar de kraag normaal gesproken zit.
Houd er rekening mee dat de pasvorm kan variëren per model en type kledingstuk. Het is daarom aan te raden om, indien mogelijk, het specifieke kledingstuk te passen of de maattabel van het betreffende product te raadplegen.
Let op: Maatvoering kan variëren per model en collectie. Het is daarom aan te raden om bij twijfel contact op te nemen met de klantenservice of de specifieke maattabel van het product te raadplegen.
Bezoek onze winkel
Kom langs in Uden!
Mogelijk ook interessant voor jou:






