Lichte en comfortabele reisbroek die net zo geschikt is voor stedelijke omgevingen als voor trekking. Gemaakt van koel, sneldrogend MT Eco dat kreukbestendig is en vocht absorbeert, zodat het zelfs op echt warme dagen koel aanvoelt op de huid. Verschillende praktische zakken, waaronder royale zakken op de benen. De taille is gevoerd met mesh en heeft elastische zijstukken. Goed passende comfort fit met verstevigde knieën en taps toelopende uiteinden van de pijpen. Zoomloze pijpen die je eenvoudig aan jouw lengte kunt aanpassen.
Fjällräven Maattabel - Dames Bovenkleding
Internationale Maat | EU Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Armlengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 60 | 86 | 74,5 |
XS | 34 | 82 | 66 | 92 | 76 |
S | 36/38 | 88 | 72 | 98 | 77,5 |
M | 40/42 | 94 | 78 | 104 | 79 |
L | 44 | 100 | 84 | 110 | 80,5 |
XL | 46/48 | 106 | 90 | 116 | 82 |
XXL | 50 | 116 | 96 | 122 | 83,5 |
Fjällräven Maattabel - Damesbroeken
Internationale Maat | EU Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte - Kort (cm) | Binnenbeenlengte - Normaal (cm) | Binnenbeenlengte - Lang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 60 | 86 | 73 | 78 | 83 |
XS | 34/36 | 66 | 92 | 74,5 | 79,5 | 84,5 |
S | 38 | 72 | 98 | 76 | 81 | 86 |
M | 40/42 | 78 | 104 | 77,5 | 82,5 | 87,5 |
L | 44 | 84 | 110 | 79 | 84 | 89 |
XL | 46/48 | 90 | 116 | 80,5 | 85,5 | 90,5 |
XXL | 50 | 96 | 122 | 82 | 87 | 92 |
Levertijd: 1-3 werkdagen.
Verzendkosten:
- Nederland: € 7,25 (gratis bij bestellingen vanaf € 150). Voor hondenvoeding vanaf 22 kg bedragen de verzendkosten € 10.
- Duitsland: € 9,95 tot 10 kg. Bij bestellingen boven 10 kg wordt de prijs aangepast, en ontvangt de koper een definitieve prijsopgave via e-mail.
- België: Vanaf € 9,95, afhankelijk van het gewicht. Voor bestellingen boven 10 kg ontvang je een prijsopgave via e-mail.
- Internationaal: Verzendtarieven op aanvraag.
Levering: In Nederland, Duitsland, en België.
Bestel boven de € 150,- en ontvang gratis verzending binnen Nederland!
Lichte en comfortabele reisbroek die net zo geschikt is voor stedelijke omgevingen als voor trekking. Gemaakt van koel, sneldrogend MT Eco dat kreukbestendig is en vocht absorbeert, zodat het zelfs op echt warme dagen koel aanvoelt op de huid. Verschillende praktische zakken, waaronder royale zakken op de benen. De taille is gevoerd met mesh en heeft elastische zijstukken. Goed passende comfort fit met verstevigde knieën en taps toelopende uiteinden van de pijpen. Zoomloze pijpen die je eenvoudig aan jouw lengte kunt aanpassen.
Fjällräven Maattabel - Dames Bovenkleding
Internationale Maat | EU Maat | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Armlengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 60 | 86 | 74,5 |
XS | 34 | 82 | 66 | 92 | 76 |
S | 36/38 | 88 | 72 | 98 | 77,5 |
M | 40/42 | 94 | 78 | 104 | 79 |
L | 44 | 100 | 84 | 110 | 80,5 |
XL | 46/48 | 106 | 90 | 116 | 82 |
XXL | 50 | 116 | 96 | 122 | 83,5 |
Fjällräven Maattabel - Damesbroeken
Internationale Maat | EU Maat | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte - Kort (cm) | Binnenbeenlengte - Normaal (cm) | Binnenbeenlengte - Lang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 60 | 86 | 73 | 78 | 83 |
XS | 34/36 | 66 | 92 | 74,5 | 79,5 | 84,5 |
S | 38 | 72 | 98 | 76 | 81 | 86 |
M | 40/42 | 78 | 104 | 77,5 | 82,5 | 87,5 |
L | 44 | 84 | 110 | 79 | 84 | 89 |
XL | 46/48 | 90 | 116 | 80,5 | 85,5 | 90,5 |
XXL | 50 | 96 | 122 | 82 | 87 | 92 |
Levertijd: 1-3 werkdagen.
Verzendkosten:
- Nederland: € 7,25 (gratis bij bestellingen vanaf € 150). Voor hondenvoeding vanaf 22 kg bedragen de verzendkosten € 10.
- Duitsland: € 9,95 tot 10 kg. Bij bestellingen boven 10 kg wordt de prijs aangepast, en ontvangt de koper een definitieve prijsopgave via e-mail.
- België: Vanaf € 9,95, afhankelijk van het gewicht. Voor bestellingen boven 10 kg ontvang je een prijsopgave via e-mail.
- Internationaal: Verzendtarieven op aanvraag.
Levering: In Nederland, Duitsland, en België.
Bestel boven de € 150,- en ontvang gratis verzending binnen Nederland!